सुन वा चाँदी प्लेटेड सतह उपचार संग सम्पर्क को यो श्रृंखला उत्पादनहरु;प्लग पिन्ज्याक सकेट उपकरण, टर्मिनल प्रेस-फिट, वेल्डिंग र बोर्ड (पीसीबी) तीन प्रकारको छ।
प्रत्येक प्रकारको पिनको यो श्रृंखला उत्पादनहरू सामान्यतया तीन लम्बाइहरू चयन गर्न सकिन्छ, क्रमशः लामो पिन, मानक प्रकार पिन र छोटो पिन, विभिन्न आवश्यकताहरूको प्रयोगकर्ताहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न;पनि प्रयोगकर्ता आवश्यकताहरु अनुकूलन मा आधारित हुन सक्छ।
नोट: वसन्त मुकुट सामग्री चयन उच्च लोच उच्च शक्ति बेरिलियम कांस्य हो।स्प्रिंग क्राउन संरचनाको साथ चिकनी चाप सम्पर्क अनुहार ज्याकको साथ, प्लग नरम छ, र अधिकतम सम्पर्क सतह सुनिश्चित गर्न सक्छ।यसरी ज्याक सम्पर्क प्रतिरोध को वसन्त मुकुट संरचना कम छ (कम दबाव), तापमान वृद्धि सानो छ, र भूकम्प प्रतिरोध, विरोधी कम्पन क्षमता धेरै उच्च छ, त्यसैले उच्च संग उत्पादनहरु को वसन्त मुकुट संरचना।
मूल्याङ्कन भोल्टेज (भोल्ट) | 250V |
सापेक्ष आर्द्रता | 90% -95% (40±2°C ) |
विद्युतीय विशेषताहरू | तालिका तल |
जीवन | ८०० |
काम गर्ने तापक्रम (°C) | -55°C देखि +125°C |
कम्पन | 10 ~ 2000Hz 147m/s2 |
मोडेल | सम्पर्क आकार | मात्रा | प्वाल नं. | मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान(A) | सम्पर्क प्रतिरोध(mΩ) | भोल्टेज सहन(VAC) | इन्सुलेशन प्रतिरोध(MΩ) |
DJL-37 | 8# | 4 | ३४-३७ | 75 | <०.५ | >2000 | >3000 |
१२# | 9 | १~९ | 35 | <1 | >2000 | >3000 | |
२०# | 24 | १०-३३ | 5 | <5 | >1000 | >3000 |
सम्पर्क साइज २०# पिन
समाप्ति प्रकार | सम्पर्क भाग नं. | आयामहरू | -ए- | -बी- | -सी- | -डी- |
क्रिम,मानक | DJL37-01-07YD | ८.१ | N/A | १.२० | १.०१ | |
क्रिम,Premate | DJL37-01-07YE | ११.९ | N/A | १.२० | १.०१ | |
क्रिम्प, पोस्टमेट | DJL37-01-07YF | ६.८ | N/A | १.२० | १.०१ | |
सोल्डर कप, मानक | DJL37-01-07HD | ८.१ | ४.६ | १.३० | १.०१ | |
सोल्डर कप, प्रिमेट | DJL37-01-07HZ | ११.९ | ४.६ | १.३० | १.०१ | |
सोल्डर कप, पोस्टमेट | DJL37-01-07HF | ६.८ | ४.६ | १.३० | १.०१ | |
PCB पुच्छर,मानक | DJL37-01-07BD | ८.१ | ३.९ | १.०० | १.०१ | |
PCB पुच्छर, Premate | DJL37-01-07BZ | ६.८ | ३.९ | १.०० | १.०१ | |
पीसीबी पुच्छर, पोस्टमेट | DJL37-01-07BF | ६.८ | ३.९ | १.०० | १.०१ |
सम्पर्क साइज २० # सकेट
समाप्ति प्रकार | सम्पर्क भाग नं. | आयामहरू | -ए- | -बी- |
क्रिम | DJL37-02-04YB |
| N/A | १.२० |
सोल्डर कप | DJL37-01-07HD | ४.८ | १.३० | |
PCB पुच्छर | DJL37-02-04BB | ४.३ | १.०० |
सम्पर्क साइज १२# पिन
समाप्ति प्रकार | सम्पर्क भाग नं. | आयामहरू | -ए- | -बी- | -सी- | -डी- |
क्रिम,मानक | DJL37-01-09YA | १०.९ | N/A | २.६० | २.३८ | |
क्रिम,Premate | DJL37-01-09YB | ११.७ | N/A | २.६० | २.३८ | |
क्रिम्प, पोस्टमेट | DJL37-01-09YC | ९.९ | N/A | २.६० | २.३८ | |
सोल्डर कप, मानक | DJL37-01-09HA | १०.८ | ४.१ | २.६० | २.३८ | |
सोल्डर कप, प्रिमेट | DJL37-01-09HB | ११.५ | ४.१ | २.६० | २.३८ | |
सोल्डर कप, पोस्टमेट | DJL37-01-09HC | ६९.७ | ४.१ | २.६० | २.३८ | |
PCB पुच्छर,मानक | DJL37-01-09BA | १०.८ | ५.१ | २.३८ | २.३८ | |
PCB पुच्छर, Premate | DJL37-01-09BB | ११.५ | ५.१ | २.३८ | २.३८ | |
पीसीबी पुच्छर, पोस्टमेट | DJL37-01-09BC | ९.७ | ५.४ | २.३८ | २.३८ |
सम्पर्क साइज १२ # सकेट
समाप्ति प्रकार | सम्पर्क भाग नं. | आयामहरू | -ए- | -बी- |
क्रिम | DJL37-02-05GY | N/A | २.६० | |
हट प्लग क्रिम | DJL37-02-05GYR | N/A | २.६० | |
सोल्डर कप | DJL37-02-05GH | ४.८ | २.६० | |
हट प्लग सोल्डर कप | DJL37-02-05GHR | ४.८ | २.६० | |
PCB पुच्छर | DJL37-02-05GB | ५.५ | २.३८ | |
तातो प्लग PCB टेल | DJL37-02-05GBR | ५.५ | २.३८ |
सम्पर्क साइज ८# पिन
समाप्ति प्रकार | सम्पर्क भाग नं. | आयामहरू | -ए- | -बी- | -सी- | -डी- |
क्रिम,मानक | DJL37-01-05YA | १०.८ | N/A | ४.५ | ३.६० | |
क्रिम,Premate | DJL37-01-05YB | १२.० | N/A | ४.५ | ३.६० | |
सोल्डर कप, मानक | DJL37-01-03HA | १०.८ | ४.१ | ४.८ | २.३८ | |
सोल्डर कप, प्रिमेट | DJL37-01-03HB | १२.० | ७.० | ४.८ | ३.६० | |
PCB पुच्छर,मानक | DJL37-01-03BA | १०.८ | ७.० | ३.६० | ३.६० | |
PCB पुच्छर, Premate | DJL37-01-03BB | १२.० | ७.० | ३.६० | ३.६० |
सम्पर्क साइज ८ # सकेट
समाप्ति प्रकार | सम्पर्क भाग नं. | आयामहरू | -ए- | -बी- |
क्रिम | DJL37-02-03Y | N/A | ४.५० | |
सोल्डर कप | DJL37-02-04H | १०.८ | ४.८० | |
PCB पुच्छर | DJL37-02-04B | ७.३ | ३.६० |