• संगीन लकिङ सहितको
• विशेष श्रापनेल अपनाउनुहोस्
• अनप्लग गरिएको अवस्थामा स्पर्श सुरक्षित
• लकिङ स्थिति संकेतको रूपमा माइ-क्रोस्विचले सुसज्जित गर्न सकिन्छ।
• इन्सुलेशनमा स्पष्ट रूपमा देखिने रङ चिन्ह।
स्ट्यान्डबाइ पावर युनिट, परीक्षण स्ट्यान्ड, स्विचगियर, निर्माण मेसिनरीका साथै कठोर वातावरणीय अवस्था भएका अन-शोर र अफ-शोर अनुप्रयोगहरूमा प्रयोग गरिन्छ।
उत्पादन मोडेल | आईसी३०० | आईसी ६०० |
मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान (एम्पीयर) | ३००ए | ६००ए |
मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज (भोल्ट) | १००० भोल्ट | |
सम्पर्क ब्यारेल तारको आकार (AWG) | ५० ~ २४० मिमी2 | |
सम्पर्क सामग्री | चाँदीको साथ तामा मिश्र धातु प्लेट | |
इन्सुलेशन सामग्री | उच्च तापक्रम थर्मोप्लास्टिक | |
ज्वलनशीलता | UL94 V-0 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | |
जीवनलोड बिना (सम्पर्क/विच्छेदन चक्रहरू) लोड सहित (हट प्लग २५० साइकल र १२०V) | ५,००० सम्म हो | |
औसत सम्पर्क प्रतिरोध (माइक्रो-ओम) | ३०μQ | |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | ५००० मिलिमिटर | |
औसत। जडान विच्छेदन (N) | २०० एन | |
वातावरणीय तापक्रम (°C) | -२०°C... + १२०°C | |
मूल्याङ्कन गरिएको आवेग भोल्टेज | ६.६ केभी एसी |
प्लग P/N | A(मिमी) आकार A(मिमी) | B(मिमी) आकार B(मिमी) | आकार C(मिमी) | D(मिमी) आकार D(मिमी) |
रंगीन चिन्ह लगाउने |
F.IC300B01-*A को परिचय | ७३.३ | ५९.५ | १३२.८ | M14 का थप वस्तुहरू | ![]() |
F.IC600B01-*A को परिचय | 94 | 75 | १६९ | M16 मा |
प्लग P/N | (मिमी२)कन्डक्टर क्रस सेक्सन | φक(मिमी) आयाम ०(मिमी) | φख(मिमी) आयाम ०(मिमी) |
रंगीन चिन्ह लगाउने |
F.IC300M01-*A को परिचय | ५० ~ ७० मिमी2 | १२.५ | १७.५ | ![]()
|
F.IC300M02-*A को परिचय | ९५ ~ १२० मिमी2 | १६.० | २१.० | |
F.IC600M01-*A को परिचय | १५० मिमी2 | १९.० | २५.० | |
F.IC600M02-*A को परिचय | १८५ मिमी2 | २१.० | २७.० | |
F.IC600M03-*A को परिचय | २४० मिमी२ | २४.० | ३०.० |
प्लग P/N | (मिमी२)कन्डक्टर क्रस सेक्सन | φA (मिमी) आयाम ०(मिमी) | φख (मिमी) आयाम ०(मिमी) |
रंगीन चिन्ह लगाउने |
F.IC300F01-*A को परिचय | ५० ~ ७० मिमी २ | १२.५ | १७.५ | ![]() |
F.IC300F02-*A को परिचय | ९५~१२० मिमी२ | १६.० | २१.० | |
F.IC600F01-*A को परिचय | १५० मिमी२ | १९.० | २५.० | |
F.IC600F02-*A को परिचय | १८५ मिमी२ | २१.० | २७.० | |
F.IC600F03-*A को परिचय | २४० मिमी२ | २४.० | ३०.० |